目次
1. 受けようと思った理由
フェイスラインのゆるみ対策として RF(ボルニューマ・テノール)を受けつつ、
「もう少しキュッと深層まで効かせたい」 と感じて久々に HIFU を再チャレンジ。
今回は価格も明朗な あおばクリニック を選択しました。
2. クリニック選び ─ あおばクリニック
選んだポイント | 内容 |
---|---|
料金 | 頬+アゴ下×○○ shot で ¥◯◯,000 と通いやすい |
出力固定 | 独自に“効くけど痛すぎない”設定を採用 |
口コミ | 「痛みが少ない」「看護師の手際がいい」という声多数 |
過去の比較(品○クリニック)
-
強出力を希望なく設定 → 麻痺様のしびれが 2 週間
-
今回のあおばは 痛み控えめ&後遺症ゼロ で安心感◎
3. HIFU ってどんな施術?(一般的な効果)
項目 | 内容 |
---|---|
方式 | 高密度焦点式超音波(High‐Intensity Focused Ultrasound) |
深達度 | SMAS 層(約 4.5 mm)+真皮深層(約 3 mm)にピンポイント加熱 |
即時効果 | コラーゲンの収縮 → 軽いリフト感・タイトニング |
遅延効果 | 1〜3 ヶ月でネオコラーゲン生成 → ハリ・小じわ改善 |
ダウンタイム | 赤み・むくみが数時間、稀に軽い筋肉痛様の違和感 |
推奨頻度 | 6 ヶ月〜 1 年ごとに 1 回ペースでメンテナンス |
4. 施術の流れと痛み
ステップ | 所要 | 体感 |
---|---|---|
クレンジング&マーキング | 10 min | 冷却ジェルひんやり |
照射(頬+アゴ下) | 約 25 min | バチンッと輪ゴムで弾く痛みアゴ下はやや強め |
クーリング・整肌 | 5 min | 赤みほぼ皆無/メイク直帰可 |
痛み比較(★5 段階:体感)
-
品○クリニック:★★★★☆(強出力+麻痺感残存)
-
あおばクリニック:★★★☆☆(輪ゴム感だが耐えられる)
-
ボルニューマ:★★★★☆(アゴ下は涙レベル)
RF治療とは痛みの質は異なり、個人的にはあおばクリニックで受けたハイフはたまに痛いと思ったものの、ボルニューマほどではなかったです。
5. 術後経過と効果メモ
タイミング | 変化 |
---|---|
当日夜 | 軽いむくみ+筋肉痛様の鈍痛 |
1 週間 | 頬がシュッとし、口角が上がる |
1〜3 ヶ月 | ほうれい線が浅く・肌質も若干ツヤ感アップ |
6 ヶ月 | 徐々に戻る感覚 → 再照射検討タイミング |
6. RF(高周波)治療との違い
項目 | HIFU | RF(ボルニューマ/テノール) |
---|---|---|
作用原理 | 超音波の焦点加熱で「点」で深層を高温に | 高周波で「面」を均一に温める |
深達層 | 真皮深層〜SMAS(4.5 mm) | 表皮〜真皮中層(〜4 mm) |
体感 | バチン!と輪ゴム感 | ジワ〜orチクッと熱感 |
即効性 | △(軽い引き締め) | △〜○(ボルニューマ は即時感あり) |
持続 | 6〜12 ヶ月 | 数週〜数ヶ月(機器で差) |
痛みリスク | 強出力で神経障害リスク | 痛みは部位差大だが麻痺リスク低 |
ざっくり:「ガツンと点で引き上げたいなら HIFU」「面でじわっとメンテしたいなら RF」。
7. 費用とコスパ
ウルトラフォーマーⅢ | |||
---|---|---|---|
内容 | ショット数 | 初回価格(税込) | 通常価格(税込) |
全顔~アゴ下 | 650 | ¥29,800 | ¥32,800 |
全顔~アゴ下~首 | 810 | ¥36,800 | ¥39,800 |
首 | 160 | ¥16,800 | ¥19,800 |
ハイフシャワー(全顔) | 200 | ¥16,800 | ¥19,800 |
ハイフアイシャワー | 224 | ¥16,800 | ¥19,800 |
※記事を書いた時点での料金表ですので、実際に受けられる際は直接クリニックへご確認ください。
コスパ評価:★★★☆☆
-
効果が半年以上持続→年 1 回なら許容
-
再照射を考えると RF メンテと組み合わせがベスト
8. まとめ
-
輪ゴムで弾くような痛みだが、あおばクリニック設定なら耐えられる範囲
-
RF より深く SMAS に熱を入れ、半年〜1 年のリフト維持を狙える
-
過度な出力設定は神経麻痺リスク → クリニック選びが超重要
-
個人的には RF(月1〜2)でメンテ+HIFU(年1)で底上げ が理想バランス